Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDeichblick
Lage
Kontaktdaten
Angebot Last Minute OV
- 4 Gäste
- 2 Schlafzimmer
- 74 m²
- 1 Bad
- WLAN
- Sauna
- Kamin / Ofen
- Terrasse
- Strandkorb
Die Küche ist komplett ausgestattet. Zudem gibt es einen separaten E...Weiterlesenssplatz. Im abgeteilten Wohnbereich erwartet Sie ein 55 Zoll Smart-TV. Wir bieten Ihnen schnelles und kostenloses WLAN (bis zu 1.000 Mbit/s). Das Tageslicht-Bad mit Badewanne, ebenerdiger Dusche und Sauna lässt keine Wünsche offen. Alle Zimmer sind durch elektrische Rollläden verdunkelbar und haben Fußbodenheizung. Auf der großzügigen Südwest-Terrasse mit Gartenmöbeln und Strandkorb lässt es sich herrlich entspannen. Ein separater Raum mit kostenfreier Nutzung von Waschmaschine und Trockner ist im Haus, zudem ist ein Abstellraum vorhanden, sowie ein PKW Stellplatz.
Ausstattung:
- Schlafzimmer mit Doppelbett und Smart-TV
- Kamin- Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten
- Wohnküche
- Badezimmer mit bodengleicher Dusche, Badewanne & Sauna
- großzügige, möblierte Terrasse
- separater Raum mit Waschmaschine und Trockner
- Fußbodenheizung
- PKW StellplatzWeniger lesen
Ausstattung im Detail
Inklusivleistungen
Allgemein
Unterhaltung
Küche
Außenbereich
Bad | Sanitär
Aktivitäten in der Umgebung
Einrichtung
Entfernungen
- 0,2 km
Strand
- 0,2 km
Meer
- 0,8 km
Einkaufen
- 0,5 km
Restaurant
- 0,6 km
Bushaltestelle
- 12,2 km
Bahnhof
- 63,0 km
Flughafen
Preisliste
Miete Ostsee Vermittlung | Preis pro Nacht | |
---|---|---|
09.01.2025 - 28.01.2025 | 25 Winter OV | 150,00 € |
28.01.2025 - 08.02.2025 | 25 ZS OV | 160,00 € |
08.02.2025 - 06.03.2025 | 25 Winter OV | 150,00 € |
06.03.2025 - 23.03.2025 | 25 ZS OV | 160,00 € |
23.03.2025 - 04.04.2025 | 25 Winter OV | 150,00 € |
04.04.2025 - 11.04.2025 | 25 Ferien OV | 180,00 € |
11.04.2025 - 27.04.2025 | 25 HS OV | 220,00 € |
27.04.2025 - 04.05.2025 | 25 Ferien OV | 180,00 € |
04.05.2025 - 22.05.2025 | 25 ZS OV | 160,00 € |
22.05.2025 - 15.06.2025 | 25 Ferien OV | 180,00 € |
15.06.2025 - 26.06.2025 | 25 ZS OV | 160,00 € |
26.06.2025 - 03.07.2025 | 25 Ferien OV | 180,00 € |
03.07.2025 - 07.09.2025 | 25 HS OV | 220,00 € |
07.09.2025 - 25.09.2025 | 25 ZS OV | 160,00 € |
25.09.2025 - 02.11.2025 | 25 Ferien OV | 180,00 € |
02.11.2025 - 16.11.2025 | 25 ZS OV | 160,00 € |
16.11.2025 - 18.12.2025 | 25 Winter OV | 150,00 € |
18.12.2025 - 26.12.2025 | 25 Weih. OV | 180,00 € |
26.12.2025 - 03.01.2026 | 25 Ferien OV | 180,00 € |
Endreinigung Ostsee Vermittlung | 150,00 € | |
Kurtaxe | Preis pro Person pro Nacht | |
01.11.2024 - 31.03.2025 | Nebensaison | 2,00 € |
01.04.2025 - 31.10.2025 | Hauptsaison | 3,50 € |
01.11.2025 - 31.03.2026 | Nebensaison | 2,00 € |
Person Extra | Preis pro Person pro Nacht | 20,00 € |
Kinderhochstuhl | Preis pro Person | 0,00 € |
Kinderreisebett | Preis pro Person | 0,00 € |
Rausfallschutz | Preis pro Person | 0,00 € |
Servicegebühr | 20,00 € |
Buchungs- & Bestpreis-Garantie
Diese Vorteile buchen Sie nur bei der Ostsee Vermittlung
MIETBEDINGUNGEN
Es gelten unsere Allgemeinen Mietbedingungen
20 % Anzahlung innerhalb von 14 Tagen nach Buchung
Anreise: ab 15:30 Uhr
Abreise: bis 9:30 Uhr